油脂性能
轴承可以根据客户不同的需要,添加各种牌号的润滑油和脂。
| 油脂名称 Company Brand |
品牌 Designation |
平均滴 Dropping Tem.°C |
工作坠入度 Penetrationsl 25°C |
工作温度 Working Tem.°C |
备 注 Remarks |
| 壳牌 Shell |
Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35-120 | 普通用途 General purpose |
| Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35-135 | ||
| Alivania RA | 180 | 250-275 | -25-100 | ||
| Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25-110 | ||
| Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25-110 | ||
| Darina 2 | 250 | 265-295 | -25-150 | 高温环境 High Tem.service | |
| Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25-150 | ||
| Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35-150 | 防腐 Corrosin resistant | |
| 埃索 Esso |
Andok C | 260 | 190-210 | -30-120 | 普通用途 General purpose |
| Andok 260 | 190 | 204-260 | -40-120 | ||
| Beacon 325 | 190 | 255-280 | -54-120 | 低温 Low Tem.service | |
| 雪佛龙 Chevron |
SRI-2 | 240 | 255-280 | -30-120 | 防水 Water resistant |
| 美孚 Mobil |
Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10-110 | 普通用途 General purpose |
| Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40-120 | ||
| Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55-175 | 高温环境 High Tem.service | |
| Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60-170 | ||
| 克虏伯 Kluber |
Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50-110 | 低温环境 Low Tem.service |
| Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30-120 | 普通用途 General purpose | |
| 日本协同 Kyodo Yushi |
Multemp SRL | 185 | 225-245 | -40-145 | 低温环境 Low Tem.service |
| Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50-110 | ||
| Multemp SC-A | 260 | 255-280 | 0-160 | 高温环境 High Tem.service | |
| Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10-160 | ||
| 汉沽 China Hangu |
Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10-130 | 降低噪音 Low noise service |
